पाणी वापर
पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी सिंचनाकरीता व बिगर सिंचन वापरासाठी(घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी ई.) पुरविण्यात येते. सिंचनाकरिता/ बिगर सिंचनाकरिता सोडण्यात आलेल्या पाण्याचा हंगामनिहाय लेखा ठेवण्यात येतो व त्या अनुषंगाने पाणी वापराची आकारणी करण्यात येते.
या महामंडळांतर्गत करण्यात आलेल्या पाणी वापराचा तपशील खालील प्रमाणे आहे
बांधकामाधिन प्रकल्पांचे सन 2019-20 मधील सिंचन क्षमता व पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट व साद्य
सन 2019-20 मधील प्रकल्पनिहाय सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट व साद्यप्रकल्पांचा प्रकार | प्रकल्पांचे नाव | सिंचन क्षमता(हेक्टर) | ||||
प्रकल्पिय | निर्मित | उद्दिष्ट | साद्य | |||
अ) मोठे | 1 | तिलारी | 9680 | 8049 | 900 | 430 |
ब) मध्यम | 2 | अर्जुना | 9411 | 868 | 6015 | 1600 |
3 | गडनदी | 4296 | 1423 | 1923 | 500 | |
4 | अरुणा | 11705 | 0 | 2500 | 0 | |
5 | हेटवणे | 11021 | 2046 | 200 | 0 | |
6 | देवघर | 8122 | 3804 | 100 | 0 | |
|
7 | डोमिहिरा | 1267 | 580 | 150 | 150 |
8 | पाडाळे | 1025 | 593 | 432 | 0 | |
9 | पवाळे | 416 | 0 | 100 | 0 | |
10 | बेर्डेवाडी | 1784 | 494 | 1190 | 350 | |
11 | मुचकुंदी | 2392 | 0 | 160 | 17 | |
12 | अंबोली | 985 | 325 | 50 | 0 | |
एकूण | 12 | 62104 | 18182 | 13720 | 3047 |
सन 2019-20 मध्ये घळभरणी पूर्ण / अंशतः प्रस्तावित प्रकल्प
प्रकल्पाचा प्रकार | प्रकल्पाचे नाव | पाणीसाठा (द.ल.घ.मी) | शेरा | ||||
प्रकल्पिय | निर्मित | उद्दीष्ट | साद्य | ||||
अ) मध्यम प्रकल्प | 1 | गडनदी | 83.212 | 75.620 | 7.592 | 7.592 | उर्वरित अंशत: पाणीसाठा निर्माण करणे |
2 | अरुणा | 93.378 | 0.000 | 45.318 | 23.607 | अंधतः घळभरणी करुन 48.06 दलघमी पाणीसाठा जून 2019 पर्यंत निर्मित होणे अपेक्षित. घळभरणी पूर्ण करणे संपूर्ण पाणीसाठा निर्माण करणे | |
3 | नरडवे | 123.740 | 4.370 | 60.00 | 0 | अंधतः घळभरणी करणे | |
ब) लघु प्रकल्प | 4 | ओटाव | 7.718 | 4.8000 | 2.918 | 0 | अंशत: पाणीसाठा |
5 | कोथेरी | 8.800 | 0.000 | 2.000 | 0 | अंशत: पाणीसाठा | |
एकूण | 5 | 316.848 | 84.79 | 117.828 | 31.199 |
8.0 बांधकामाधिन प्रकल्पांचे सन 2020-21 मधील सिंचन क्षमता व पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट
सन 2020-21 ची वार्षिक आखणी करण्यासाठी महामंडळांतर्गत बांधकामाधीन 4 मोठे, 11 मध्यम, 37 लघु पाटबंधारे अशा एकूण 52 प्रकल्पांचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहे.सन 2020-21 मध्ये वेगवर्धित लाभ सिंचन योजना (AIBP), ग्रामीण पायाभूत योजनांतर्गत (NABARD) तसेच आदिवासी क्षेत्र योजनेंतर्गत समाविष्ट प्रकल्प
(सिंचन क्षमता: हे. पाणीसाठा: द.ल.घ.मी)
प्रकल्प | संख्या | मंजूर निधी रू. कोटी |
सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट | पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट |
1. वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना (AIBP) | 3 | 250.00 | 11933 | 81.698 |
2. ग्रामीण पायाभूत योजना (NABARD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. विशेष पॅकेज | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. आदिवासी क्षेत्र योजना (Tribal) | 7 | 0 | 0 | 0 |
4. शासन अंशदान | 42 | 468.7510 | 2972 | 5.835 |
5. अवशिष्ट रक्कम | 15.000 | 0 | 0 | |
6. RRR | 0.001 | 0 | 0 | |
7. विस्तार व सुधारणा - मोठे-मध्यम | 10.000 | 0 | 0 | |
8. विस्तार व सुधारणा - ल.पा. | 5.5580 | 0 | 0 | |
9. पूर संरक्षण योजना –ठोक तरतूद | 0.0001 | |||
10. भूसंपादन व न्यायालयीन प्रकरणे (18-28 सह), वन जमिनीचे नक्त वर्तमान मूल्य | 21.6136 | 0 | 0 | |
11.यांत्रिकी व गुणनियंत्रण | 2.000 | 0 | 0 | |
12.सर्वेक्षण ठोक तरतूद (दमणगंगा – पींजाळसह) | 5.000 | 0 | 0 | |
13. वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना CADWM | 13.50 | |||
एकूण | 52 | 791.4237 | 14905 | 87.533 |
संग्रहीत नोंदी दाखवा